07
Nov
2023
Übersicht der Taschengrößen
Das Bo Weevil-Sortiment umfasst verschiedene Taschen in unterschiedlichen Größen und aus verschiedenen Bio-Baumwollstoffen.
Woher wissen Sie, welche Tasche für Ihre Zwecke die richtige ist?
Deshalb haben wir für Sie eine Übersicht aller Größen unserer Tragetaschen erstellt.
Stoff | Stoffgewicht (gr/m2) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Bodenlänge (cm) | Längengriffe (cm) | |
Mini-Tragetasche | poplin | 118 | 27 | 22 | 0 | 34 |
Basic-Tragetasche | poplin | 150 | 38 | 42 | 0 | 70 |
Tragetasche aus Segeltuch | canvas | 280 | 37 | 42 | 0 | 70 |
Tragetasche - Schwarz | poplin | 150 | 38 | 42 | 0 | 70 |
Shopper-Tragetasche XL | canvas | 340 | 50 | 50 | 11,5 | 70 |
Einkaufstasche | canvas | 310 | 47 | 37 | 16 | 65 |
Shopper | canvas | 340 | 48 | 40 | 14 | 60 |
Strandtasche | canvas | 480 | 60 | 38 | 50x27 | 48 |
Handtasche (goldgelb) | canvas | 340 | 36 | 28 | 15 | 30 |
Kuchentasche | poplin | 150 | 32 | 34 | 24 | 46 |
City-Tasche | canvas | 340 | 38 | 41 | 0 | 50 |
Wir haben alle diese Tragetaschen auf Lager. Dadurch ist eine schnelle Lieferung möglich. Die meisten Taschen eignen sich auch zum Bedrucken oder Besticken Ihres eigenen Logos oder Slogans.
Ist die gewünschte Taschengröße nicht aufgeführt? Bei Bo Weevil ist es möglich, Taschen in anderen Größen speziell für Sie zu entwickeln.
Senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.